В Центре урологии Клиники медицинских экспертиз выполняются урологические операции любой степени сложности. Мы собрали лучших специалистов в области мужского здоровья, чтобы предоставить все виды помощи при заболеваниях мочевыводящей и половой системы.
В нашей клинике выполняют операции при заболеваниях уретры, полового члена, мочевого пузыря, мочеточников, почек.
С чего начать подготовку к операции?
Запишитесь на предоперационную консультацию к врачу-урологу. Доктор назначит комплекс обследований, чтобы подобрать наиболее верную тактику выполнения к операции. Вас попросят сдать кровь на анализ, мочу. Доктор внимательно осмотрит вас, назначит дополнительные инструментальные исследования, чтобы точно определить место локализации патологии.
В нашей клинике практикуется комплексный подход к пациентам, мы лечим человека, а не отдельные симптомы болезни.
Перед поступлением в Стационар вам позвонит менеджер по госпитализации, чтобы уточнить все детали. Вас встретят и проводят в палату.
В ходе предоперационного приёма доктор назначит консультацию анестезиолога, чтобы правильно подобрать обезболивание.
Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Внутренняя (трансуретральная) холодная уретеротомия 3 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов. (ботулотоксин) 3 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Катетеризация мочеточника | 6 050,00 | |||||||||||||||||||||||
Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 2 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) с использованием тулиевого лазера или ультрозвукового литотриптора 3 категория | 84 700,00 | |||||||||||||||||||||||
Повторная запрограммированная ТУР простаты (в течение 1 мес) | 30 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 1 категория | 30 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 2 категория | 42 350,00 | |||||||||||||||||||||||
Повторные запрограмированные ЧНЛТ резидуального конкремента 3 категория | 54 450,00 | |||||||||||||||||||||||
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 1 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 2 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий ( с использованием лазера) 3 категория | 72 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Ретроградная гибкая нефролитотрипсия (включено пребывание в стационаре 1 день) | 110 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Ре-ТУР (повторная запрограммированная трансуретральная резекция мочевого пузыря в течение 1–2-х мес.) | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 1 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 2 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 3 категория | 96 800,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция простаты 1 категории | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция простаты 2 категории | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция простаты 3 категории | 96 800,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 1 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное контактная цистолитотрипсия 3 категория | 83 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное рассечение уретероцеле 1 категория | 24 200,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное рассечение уретероцеле 2 категория | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное рассечение уретероцеле 3 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 1 категория | 6 050,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 2 категория | 12 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 3 категория | 24 200,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела уретры 1 категория | 6 050,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела уретры 2 категория | 18 150,00 | |||||||||||||||||||||||
Трансуретральное удаление инородного тела уретры 3 категория | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Удаление стента из мочевыводящих путей | 4 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Удаление стента из мочевыводящих путей с прибывание в дневном стационаре до 4 часов | 7 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретероскопия | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента) | 6 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента) с прибыванием в дневном стационаре до 4 часов | 9 600,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 1 категория | 60 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 2 категория | 84 700,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) перкутанная 3 категория | 108 900,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 1 категории | 24 200,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 2 категории | 36 300,00 | |||||||||||||||||||||||
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 3 категории | 48 400,00 | |||||||||||||||||||||||
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||
Лапароскопический уретеролизис 1 категория | 31 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопический уретеролизис 2 категория | 52 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопический уретеролизис 3 категория | 73 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 52 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 73 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Иссечение кисты почки лапароскопическое 1 категория | 38 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Иссечение кисты почки лапароскопическое 2 категория | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Иссечение кисты почки лапароскопическое 3 категория | 68 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическая резекция почки 1 категория | 63 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическая резекция почки 2 категория | 84 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическая резекция почки 3 категория | 105 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическое удаление камней мочевого пузыря 1 категория | 33 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическое удаление камней мочевого пузыря 2 категория | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Лапароскопическое удаление камней мочевого пузыря 3 категория | 77 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 47 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 68 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категория | 78 750,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 73 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 94 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Перевязка или клипирование и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 33 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Перевязка или клипирование и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 44 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Перевязка или клипирование и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категория | 66 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории | 57 750,00 | |||||||||||||||||||||||
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории | 78 750,00 | |||||||||||||||||||||||
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории | 99 750,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретеролитотомия лапароскопическая 1 категория | 44 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретеролитотомия лапароскопическая 2 категория | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретеролитотомия лапароскопическая 3 категория | 70 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (в т.ч. с использованием лоскута мочевого пузыря — операция Боари) 1 категория | 63 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (в т.ч. с использованием лоскута мочевого пузыря — операция Боари) 2 категория | 84 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий (в т.ч. с использованием лоскута мочевого пузыря — операция Боари) 3 категория | 115 500,00 |
Почему пациенты выбирают Клинику медицинских экспертиз?
Наши специалисты имеют огромный опыт работы и опыт хирургических вмешательств при заболеваниях моче-половой системы.
Стационар расположен в центре Владимира, сюда удобно добраться из любого района области, а также из Москвы и Нижнего Новгорода.
Мы размещаем наших пациентов в комфортных палатах с душем, телевизором и точкой доступа WI-FI.
К вашим услугам консультации врачей множества направлений: кардиолог, терапевт, специалисты по УЗИ-диагностике, колопроктологи, онкологи, хирурги. В клинике работает Центр восстановительного лечения.
Как проходит лечение?
Вас доставят в операционную и введут обезболивание. Мы выполняем операции как под общей, так и под спинальной и эпидуральной анестезией. Подбор анестезиологического пособия осуществляет опытный врач-анестезиолог.
Наши операционные оснащены по последнему слову техники. Для выполнения эндоскопических операций у нас есть современные стойки, множество видов манипуляторов.
Мы используем малоинвазивные методики, чтобы уменьшить риск осложнений и ускорить процесс восстановления после операции. Мы выбираем хирургические методики, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и имеющие самый высокий уровень убедительности доказательств. Каждое действие врача во время хирургического вмешательства имеет значение.
После операции вас доставят в наркозный зал или в палату в зависимости от вашего состояния. Врачи продолжат наблюдать за пациентом до его выписки.
После некоторых операций пациент может отправиться домой в тот же день и продолжить наблюдаться амбулаторно, если его состояние здоровья позволяет перевести его на амбулаторное лечение.