Клиника медицинских экспертиз распологает большим парком ультразвуковых сканнеров, в том числе экспертного класса. Современные машины обладают передовыми технологиями визуализации, позволяющими получать четкое изображение и устанавливать точный диагноз. Кроме экспертных аппаратов ултразвуковые сканнеры используются специалистами нашей клиники в своей рутинной повседневной хирургической деятельности, что радикально улучшает качество проведения хирургических операций, исключает риск ошибок и снижает травматичность пособия.
Ультразвуковая система премиального класса Philips EPIQ 7
Архитектура системы Philips EPIQ 7 является наиболее мощной из всех систем, когда-либо применявшихся в ультразвуковой диагностике — это относится ко всем аспектам получения и обработки изображений, благодаря чему эта область диагностики выходит на новый, более совершенный уровень своего развития.
Технология nSIGHT знаменует собой принципиально новый подход к формированию ультразвуковых изображений.
Фирменная архитектура Philips nSIGHT — совершенно новый подход к формированию ультразвуковых изображений, не требующий каких-либо компромиссов. В отличие от традиционных систем, в которых изображение формируется линия за линией, технология nSIGHT создает изображения с оптимальным разрешением уже на уровне пикселов. nSIGHT использует новый прецизионный формирователь луча и мощную систему параллельной обработки большого объема данных. Эта уникальная архитектура позволяет регистрировать огромный объем ультразвуковых данных, а затем создавать оптимально сфокусированные лучи, обеспечивающие высочайшее разрешение в каждой точке изображения — и все это в режиме реального времени.
Технология Anatomical Intelligence: от изображений к решению
Благодаря архитектуре EPIQ 7 уникальная разработка компании Philips, технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS), превращает ультразвуковой аппарат в активную адаптирующуюся систему. Использование специализированных средств моделирования органов (с помощью технологии xMATRIX) и количественного анализа позволило упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. Технология AIUS охватывает множество сфер от автоматизации повторяющихся действий до полностью автоматизированного анализа с минимальным вмешательством врача, позволяя получать необходимые результаты.
Оптимизированный рабочий процесс благодаря великолепным эргономическим характеристикам
Система EPIQ 7 полностью изменяет методы работы врачей, позволяя им получать ультразвуковые изображения великолепного качества. Простота использования, оптимальный рабочий процесс, эргономичность и маневренность.
| Транскраниальное цветовое дуплексное сканирование сосудов основания мозга | 2 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ брюшной полости | 2 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ брюшной полости + почки | 2 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ желчного пузыря | 1 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ желчного пузыря + печень | 1 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ лимфоузлов одной области | 1 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ лимфоузлов паховой области | 1 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ лимфоузлов подмышечной области | 1 000 ₽ |
||||||||
| УЗИ лимфоузлов шеи (всех групп) | 3 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ молочных желез | 2 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 1 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ одного сустава (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) | 1 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ органов малого таза у девочек (трансабдоминально) | 1 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ органов малого таза у женщин (ТВУЗИ) | 2 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ органов мошонки (без доплерометриии сосудов) | 1 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ печени | 1 000 ₽ |
||||||||
| УЗИ плевральной полости | 1 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 1 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ поджелудочной железы | 1 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ почек и надпочечников | 1 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 2 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально), мошонки, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 500 ₽ | ||||||||
| УЗИ предстательной железы (трансректально), почек и надпочечников, мочевого пузыря с остаточной мочой | 2 200 ₽ | ||||||||
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 2 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ при беременности до 10 недель | 2 000 ₽ |
||||||||
| УЗИ селезенки | 1 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ слюнных желез (одна группа) | 800 ₽ | ||||||||
| УЗИ слюнных желез (три группы) | 2 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ щитовидной железы | 1 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ щитовидной и паращитовидной железы | 1 500 ₽ | ||||||||
| УЗ-овариофолликулометрия + эндометрий | 900 ₽ | ||||||||
| Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) с контрастом | 10 000 ₽ | ||||||||
| Ультразвуковая гистероскопия (оценка полости матки) с контрастом | 3 000 ₽ | ||||||||
| Ультразвуковая навигация при ассистенциях другим специалистам, 30 мин | 10 000 ₽ | ||||||||
| Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 500 ₽ | ||||||||
| Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 500 ₽ | ||||||||
| Цветовое дуплексное сканирование БЦА и транскраниальное цветовое дуплексное сканирование сосудов основания мозга | 4 500 ₽ | ||||||||
| Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 500 ₽ | ||||||||
| Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 500 ₽ | ||||||||
| Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов БЦА | 2 500 ₽ | ||||||||
| Цервикометрия | 1 000 ₽ | ||||||||
| Эхокардиография | 2 000 ₽ | ||||||||
| УЗИ на оборудовании экспертного класса | |
| Дуплексное сканирование сосудов основания мозга (транскраниальное исследование) | 4 000,00 |
| Комплексное экспертное УЗИ органов малого таза у женщин (ТВУЗИ+ТАУЗИ) | 4 000,00 |
| Комплексное экспертное УЗИ молочных желез с региональными лимфатическими узлами (аксиллярные, парастернальные, надключичные, подключичные) | 4 000,00 |
| Промывание кисты, введение препаратов в полость 1 кисты под УЗ-контролем | 2 000,00 |
| Пункционная трепан-биопсия (тканевая биопсия) 1 узлового образования молочной железы (1-3 столбика ткани) под УЗ-навигацией | 30 000,00 |
| Пункционная трепан-биопсия (тканевая биопсия) 1 узлового образования мягких тканей (1—3 столбика ткани) под УЗ-навигацией | 30 000,00 |
| Пункционная цитобиопсия (клеточная биопсия) узла/кисты молочной железы под УЗ-навигацией | 10 000,00 |
| УЗИ (ТРУЗИ / ТП / ТА) предстательной железы с оценкой объема остаточной мочи | 3 000,00 |
| УЗИ желудка с проведением функциональных проб (водная нагрузка) | 4 000,00 |
| УЗИ желудка (без функциональных проб), толстого и тонкого кишечника, аппендикса | 4 000,00 |
| УЗИ желчного пузыря с оценкой функции (3 исследования с интервалом в 20 минут, после пробного завтрака) | 4 000,00 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 3 000,00 |
| УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 000,00 |
| УЗИ лимфатических узлов шеи (всех групп) | 4 000,00 |
| УЗИ лонного сочленения (симфиз) | 5 000,00 |
| Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 000,00 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область сканирования) | 3 000,00 |
| УЗИ надпочечников | 3 000,00 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства комплексное (печень, желчный пузырь, протоки, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 5 000,00 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства расширенное (+лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства, желудок, толстый и тонкий кишечник, аппендикс) | 8 000,00 |
| УЗИ органов мошонки (с ЦДС сосудов мошонки) | 4 000,00 |
| УЗИ печени с эластографией и эластометрией сдвиговой волной (оценка тяжести фиброза печени по METAVIR) | 4 000,00 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 3 000,00 |
| УЗИ поджелудочной железы | 2 000,00 |
| УЗИ полового члена с доплерометрией сосудов | 7 000,00 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря | 3 000,00 |
| УЗИ комплексное при многоплодной беременности | 10 000,00 |
| УЗИ селезенки | 2 000,00 |
| УЗИ слюнных желез (3 группы желез) | 4 000,00 |
| УЗИ суставов и мягких тканей 1 кисти | 5 000,00 |
| УЗИ суставов и мягких тканей 1 стопы | 5 000,00 |
| УЗИ трансвагинальная цервикометрия (измерение длины, формы, строения шейки матки) | 4 000,00 |
| УЗИ щитовидной железы с паращитовидными железами | 3 000,00 |
| УЗИ щитовидной железы с паращитовидными железами и лимфатическими узлами шеи | 6 000,00 |
| Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (оценка полости матки и проходимости маточных труб с контрастом) | 30 000,00 |
| Ультразвуковая гистероскопия (оценка полости матки с контрастом) | 20 000,00 |
| УЗИ комплексное при одноплодной беременности | 7 000,00 |
| УЗИ одного крупного сустава (коленный / тазобедренный / плечевой / голеностопный / лучезапястный / височно-нижнечулюстной сустав) | 4 000,00 |
| ЦДС вен 1 конечности | 3 000,00 |
| ЦДС артерий 1 конечности | 3 000,00 |
| ЦДС вен 2-х конечностей | 5 000,00 |
| ЦДС артерий 2-х конечностей | 5 000,00 |
| ЦДС брюшного отдела аорты и висцеральных ветвей | 6 000,00 |
| ЦДС брюшного отдела аорты | 4 000,00 |
| ЦДС брюшного отдела аорты и артерий почек | 5 000,00 |
| ЦДС брахиоцефальных артерий (БЦА) | 4 000,00 |
| ЦДС магистральных артерий головы комплексное (ЦДС брахиоцефальных артерий+транскраниальное дуплексное сканирование сосудов основания мозга) | 8 000,00 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия лимфатического узла под УЗ-навигацией (1 Ед.) | 10 000,00 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия новообразования мягких тканей / кисты / полости под УЗ-навигацией (1 Ед.) | 10 000,00 |
| Введение препарта в полость под УЗ-контролем (без стоимости препарата) | 2 000,00 |
