Транскраниальное цветовое дуплексное сканирование сосудов основания мозга | 2 500 ₽ | ||||||||
УЗИ брюшной полости | 2 000 ₽ | ||||||||
УЗИ брюшной полости + почки | 2 500 ₽ | ||||||||
УЗИ желчного пузыря | 1 000 ₽ | ||||||||
УЗИ желчного пузыря + печень | 1 500 ₽ | ||||||||
УЗИ лимфоузлов одной области | 1 000 ₽ | ||||||||
УЗИ лимфоузлов паховой области | 1 000 ₽ | ||||||||
УЗИ лимфоузлов подмышечной области | 1 000 ₽ |
||||||||
УЗИ лимфоузлов шеи (всех групп) | 3 000 ₽ | ||||||||
УЗИ молочных желез | 2 000 ₽ | ||||||||
УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 1 000 ₽ | ||||||||
УЗИ одного сустава (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) | 1 500 ₽ | ||||||||
УЗИ органов малого таза у девочек (трансабдоминально) | 1 500 ₽ | ||||||||
УЗИ органов малого таза у женщин (ТВУЗИ) | 2 000 ₽ | ||||||||
УЗИ органов мошонки (без доплерометриии сосудов) | 1 500 ₽ | ||||||||
УЗИ печени | 1 000 ₽ |
||||||||
УЗИ плевральной полости | 1 000 ₽ | ||||||||
УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 1 500 ₽ | ||||||||
УЗИ поджелудочной железы | 1 000 ₽ | ||||||||
УЗИ почек и надпочечников | 1 500 ₽ | ||||||||
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 2 000 ₽ | ||||||||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 500 ₽ | ||||||||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально), мошонки, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 500 ₽ | ||||||||
УЗИ предстательной железы (трансректально), почек и надпочечников, мочевого пузыря с остаточной мочой | 2 200 ₽ | ||||||||
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 2 000 ₽ | ||||||||
УЗИ при беременности до 10 недель | 2 000 ₽ |
||||||||
УЗИ селезенки | 1 000 ₽ | ||||||||
УЗИ слюнных желез (одна группа) | 800 ₽ | ||||||||
УЗИ слюнных желез (три группы) | 2 000 ₽ | ||||||||
УЗИ щитовидной железы | 1 000 ₽ | ||||||||
УЗИ щитовидной и паращитовидной железы | 1 500 ₽ | ||||||||
УЗ-овариофолликулометрия + эндометрий | 900 ₽ | ||||||||
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) с контрастом | 10 000 ₽ | ||||||||
Ультразвуковая гистероскопия (оценка полости матки) с контрастом | 3 000 ₽ | ||||||||
Ультразвуковая навигация при ассистенциях другим специалистам, 30 мин | 5 000 ₽ | ||||||||
Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 500 ₽ | ||||||||
Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1 500 ₽ | ||||||||
Цветовое дуплексное сканирование БЦА и транскраниальное цветовое дуплексное сканирование сосудов основания мозга | 4 500 ₽ | ||||||||
Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 500 ₽ | ||||||||
Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 500 ₽ | ||||||||
Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов БЦА | 2 500 ₽ | ||||||||
Цервикометрия | 1 000 ₽ | ||||||||
Эхокардиография | 2 000 ₽ |
Версия для слабовидящих