Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 000,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 000,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (доктор А.Ю. Абрамян) | 2 500,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (доктор А.Ю. Абрамян) | 2 500,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (доктор А.А. Смирнов, зав. урологическим отделением) | 3 500,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (доктор А.А. Смирнов, зав. урологическим отделением) | 2 000,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (доктор А.А. Пахалуев, андролог) | 2 000,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (доктор А.А. Пахалуев, андролог) | 2 000,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (доктор А.В. Данилин) | 2 000,00 | ||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (доктор А.В. Данилин) | 2 000,00 | ||||||||
Сбор секрета простаты | 550,00 | ||||||||
Биопсия уретры | 4 400,00 | ||||||||
Массаж простаты | 495,00 | ||||||||
Инстилляция уретры (медикаментозная обработка) | 660,00 | ||||||||
Лечение аппаратом «МАВИТ» (1 сеанс) | 495,00 | ||||||||
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 550,00 | ||||||||
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1 100,00 | ||||||||
Лечебная блокада семенного канатика | 990,00 | ||||||||
Парапростатическая блокада | 1 210,00 | ||||||||
Инъекции в половой член | 660,00 | ||||||||
ЛОД-терапия эректильной дисфункции (1 сеанс) | 550,00 | ||||||||
Видеоцистоскопия у женщин | 3 300,00 | ||||||||
Видеоцистоскопия у мужчин | 3 850,00 | ||||||||
Видеоцистоскопия у женщин с биопсией | 3 960,00 | ||||||||
Видеоцистоскопия у мужчин с биопсией | 4 510,00 | ||||||||
Видеоцистоскопия с удалением инородных тел мочевого пузыря | 4 510,00 | ||||||||
Биопсия простаты под контролем УЗИ (12 точек) | 6 600,00 | ||||||||
Инстилляция мочевого пузыря (без стоиомости препарата) | 770,00 | ||||||||
Консервативное вправление парафимоза | 2 750,00 | ||||||||
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1 100,00 | ||||||||
Получение соскоба из уретры (мазок на флору) | 165,00 | ||||||||
Бужирование уретры (1 категория) | 2 200,00 | ||||||||
Бужирование уретры (2 категория) | 2 750,00 | ||||||||
Бужирование уретры (3 категория) | 3 850,00 | ||||||||
Замена цистостомической трубки (1 категория) | 1 650,00 | ||||||||
Замена цистостомической трубки (2 категория) | 3 300,00 | ||||||||
Замена цистостомической трубки (3 категория) | 5 500,00 | ||||||||
Замена нефростомического дренажа (без учета стоимости дренажа) | 4 400,00 | ||||||||
Удаление стента из мочевыводящих путей | 4 510,00 | ||||||||
Снятие послеоперационных швов (лигатур) (урология) | 880,00 | ||||||||
Перевязка малая (смена повязки, обработка кожи антисептиками) (урология) | 440,00 | ||||||||
Перевязка (с дополнительными манипуляциями в ране, регулировка дренажей, урология) | 1 210,00 | ||||||||
Замена нефростомического дренажа с двух сторон | 6 600,00 | ||||||||
Пункция кисты простаты под контролем ультразвукового исследования | 11 000,00 | ||||||||
Удаление атеромы в области гениталий | 9 900,00 | ||||||||
Вскрытие нагноившейся атеромы мошонки | 4 400,00 | ||||||||
Удаление кондилом полового члена | 8 800,00 | ||||||||
Уретральная меатотомия | 7 700,00 | ||||||||
Пластика короткой уздечки полового члена | 7 700,00 | ||||||||
Удаление полипа уретры | 16 500,00 | ||||||||
Взятие мазка из уретры (в.т.ч. ПЦР) | 500,00 | ||||||||
Уретрография | 2 750,00 |
Версия для слабовидящих