Иссечение суставной сумки (Синовэктомия) | 55 000,00 |
Артроскопический латеролиз надколенника | 47 300,00 |
Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов | 49 500,00 |
Артроскопический тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча | 56 100,00 |
Артроскопический тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча | 56 100,00 |
Артроскопическая фиксация остеохондральных переломов коленного сустава с помошью винта | 56 100,00 |
Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости | 62 700,00 |
Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 47 300,00 |
Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава | 99 000,00 |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 121 000,00 |
Артроскопическая фиксация передней суставной губы | 69 300,00 |
Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого сустава | 69 300,00 |
Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого сустава | 69 300,00 |
Артроскопическая субакромеальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава | 110 000,00 |
Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава | 49 500,00 |
Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава | 49 500,00 |
Синовэктомия артроскопическая | 66 000,00 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 49 500,00 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 49 500,00 |
Пластика задней крестообразной связки коленного сустава артроскопическая | 132 000,00 |
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая | 55 000,00 |
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая | 55 000,00 |
Артроскопическая санация сустава | 44 000,00 |
Артроскопическая санация сустава | 44 000,00 |
Артроскопический шов мениска | 49 500,00 |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 121 000,00 |
Травматология и ортопедия — Эндопротезирование (доктор А.Н. Тарасов) по НСИ | |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное | 100 000,00 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное | 100 000,00 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное | 100 000,00 |
Эндопротезирование коленного сустава тотальное | 100 000,00 |
Травматология и ортопедия — Травматология (доктор А.Н. Тарасов) | |
Удаление экзостоза, хондромы | 22 000,00 |
Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти | 22 000,00 |
Удаление новообразования мышцы | 27 500,00 |
Удаление новообразования сухожилия | 27 500,00 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 36 300,00 |
Пластика сухожилия | 30 800,00 |
Пластика сухожилия | 30 800,00 |
Пластика Ахиллова сухожилия | 60 500,00 |
Пластика Ахиллова сухожилия | 60 500,00 |
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 27 500,00 |
Пластика сухожилия кисти | 33 000,00 |
Пластика сухожилия кисти | 33 000,00 |
Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом | 33 000,00 |
Рассечение кольцевидной связки | 27 500,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 16 500,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра | 49 500,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени | 38 500,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча | 49 500,00 |
Остеосинтез титановой пластиной | 66 000,00 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез | 27 500,00 |
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 66 000,00 |
Реконструкция кости.Коррегирующая остеотомия при деформации стоп. | 104 500,00 |
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратовв внешней фиксфции | 60 500,00 |
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 33 000,00 |
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 33 000,00 |
Остеосинтез ключицы | 49 500,00 |
Остеосинтез мелких костей скелета | 35 000,00 |
Открытый остеосинтез локтевого отростка | 45 000,00 |
Открытый остеосинтез надколенника | 45 000,00 |
Открытый остеосинтез при переломе бедра | 70 000,00 |
Открытый остеосинтез при переломе голени | 45 000,00 |
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 45 000,00 |
Открытый остеосинтез при переломе плеча | 60 500,00 |
Открытый остеосинтез при переломе предплечья | 38 500,00 |
Репозиция отломков костей при переломах | 16 500,00 |
Удаление свободного или инородного тела сустава | 47 300,00 |
Артродез стопы и голеностопного сустава | 55 000,00 |
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 33 000,00 |
Разделение или иссечение нерва (неврома Мортона) | 33 000,00 |
Выделение декомпрессия нерва в кистьевом туннеле | 27 500,00 |
Удаление дистракционного аппарата | 25 000,00 |
Версия для слабовидящих