Антеградная уретеропиелография | 2 500 ₽ |
Внутривенная экскреторная урография | 3 400 ₽ |
Денситометрия стандартная (поясничный отдел позвоночника + тазобедренные суставы) | 2 500 ₽ |
Денситометрия стандартная + морфометрия | 3 000 ₽ |
Микционная цистоуретрография | 3 400 ₽ |
Морфометрия | 1 000 ₽ |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости со снимком | 1 200 ₽ |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (обзорная+боковая) со снимком | 1 300 ₽ |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (обзорная) со снимком | 900 ₽ |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1300 ₽ |
Обзорная урография со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения со снимком | 1 100 ₽ |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава со снимком | 1 000 ₽ |
Рентгенография глазницы, орбиты в 2-х проекциях со снимком | 1 000 ₽ |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях со снимком | 1 100 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 2 400 ₽ |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в прямой проекции со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография двух пяточных костей в боковой проекции со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография дистальных отделов стоп в прямой проекции со снимком | 1 400 ₽ |
Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставом в прямой проекци со снимком | 1 400 ₽ |
Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставом в прямой проекции для определения костного возраста со снимком | 1 100 ₽ |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография ключицы в 2-х проекциях со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография коленного сустава (надколенника) в аксиальной проекции со снимком | 1 000 ₽ |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография коленных суставов на одной пленке прямой проекции со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография копчика в 2-х проекциях со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях со снимком | 8 500 ₽ |
Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов обзорная со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография крестцово-подвздошных (илео-сакральных) сочленений со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография кресцово-копчикового отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 1 3000 ₽ |
Рентгенография легких прицельно со снимком | 7 00 ₽ |
Рентгенография локтевого суставав 2-х проекциях со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография надколенника в 2-х проекциях со снимком | 1 000 ₽ |
Рентгенография носоглотки | 850 ₽ |
Рентгенография одного пальца в 2-х проекциях со снимком | 850 ₽ |
Рентгенография первого и второго шейных позвонков со снимком | 900 ₽ |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 200 ₽ |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1 300 ₽ |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа со снимком | 850 ₽ |
Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях со снимком | 1 000 ₽ |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 800 ₽ |
Рентгенография ребер в 2-х проекциях со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография стоп в прямой проекции с функциональной нагрузкой на поперечное плоскостопие со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с функциональной нагрузкой со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях со снимком | 1 300 ₽ |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях со снимком | 1 100 ₽ |
Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях прицельно со снимком | 1 000 ₽ |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях со снимком | 1 100 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами со снимком | 2 400 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях со снимком | 1 300 ₽ |
Ретроградная уретеропиелография | 2 500 ₽ |
Флюорография лёгких в 2-х проекциях без пленки | 6 00 ₽ |
Флюорография лёгких в двух проекциях со снимком (в рамках обследования военнослужащих, госслужащих) | 1 000 ₽ |
Функциональные пробы при проведении ренгенографии поясничного отдела позвоночника со снимком | 1200 ₽ |
Цистография с контрастным веществом | 2 500 ₽ |
Функциональные пробы при проведении рентгенографии шейного отдела позвоночника со снимком | 1 100 ₽ |
Версия для слабовидящих