ДЕРМАТООНКОЛОГИЯ | |
консультация врача онколога | 2 000 ₽ |
консультация врача онколога с цифровой фотодерматоскопией 1 образования | 3 000, ₽ |
консультация врача онколога с цифровой фотодерматоскопией от 2 до 10 образований | 5 000 ₽ |
консультация врача онколога с цифровой фотодерматоскопией всего тела | 10 000 ₽ |
удаление 1 родинки с инфильтрационной анестезией (1 степени сложности) | 2 000 ₽ |
удаление 1 родинки с инфильтрационной анестезией (2 степени сложности) | 5 000 ₽ |
удаление 1 родинки с инфильтрационной анестезией (3 степени сложности) | 10 000 ₽ |
консультация врача онколога дистанционная по результатам обследования и лечения | 2 000 ₽ |
удаление акрохордонов/папиллом с инфильтрационной анестезией (до 10 штук) | 5 000 ₽ |
удаление акрохордонов/папиллом с инфильтрационной анестезией (до 20 штук) | 9 000 ₽ |
панч-биопсия 1 образования с инфильтрационной анестезией | 3 000 ₽ |
удаление ксантом на веках с инфильтрационной анестезией 1 степени сложности | 10 000 ₽ |
удаление ксантом на веках с инфильтрационной анестезией 2 степени сложности | 15 000 ₽ |
удаление ксантом на веках с инфильтрационной анестезией 3 степени сложности | 30 000 ₽ |
удаление гемангиом до 10 шт под инфильтрационной анестезией | 5 000 ₽ |
удаление 1 гемангиомы под инфильтрационной анестезией | 1 000 ₽ |
удаление 1 папилломы на голове/лице с анестезией | 2 000 ₽ |
удаление 1 папилломы на туловище/конечностях с анестезией | 1 000 ₽ |
удаление 1 бородавки с анестезией | 5 000 ₽ |
удаление 1 кератомы с анестезией | 2 000 ₽ |
удаление 1 кератомы с анестезией на голове/лице | 5 000 ₽ |
удаление 1 папилломы на веке с анестезией | 5 000 ₽ |
удаление кератом на коже туловища с анестезией (до 10 шт) | 10 000 ₽ |
удаление опухолевого новообразования 1 ст сложности | 10 000 ₽ |
удаление опухолевого новообразования 2 ст сложности | 20 000 ₽ |
ОНКОЛОГИЯ - МАММОЛОГИЯ | |
консультация врача онколога-маммолога | 2 000,00 ₽ |
консультация врача онколога-маммолога с экспертным узи молочных желез и регионарных лимфатических узлов (подмышечные, над- и подключичные, парастернал | 4 000 ₽ |
экспертное узи молочных желез с регионарными лимфатическими узлами (подмышечные, над- и подключичные, парастернальные) | 3 000 ₽ |
экспертное узи молочных желез | 2 000 ₽ |
забор мазка отпечатка из соска молочной железы | 500 ₽ |
консультация врача онколога-маммолога дистанционная по результатам обследования, лечения | 2 000, ₽ |
консультация врача онколога-маммолога с экспертным узи молочных желез + профилактика, обучение, лечение лактостаза (расцеживание) | 5 000 ₽ |
ОНКОЛОГИЯ-ГИНЕКОЛОГИЯ | |
консультация врача онколога-гинеколога, в том числе по вопросам ФДТ в гинекологи | 2 000 ₽ |
комплексный прием врача онколога-гинеколога с узи органов малого таза+цифрова кольпоскопия/вульвоскопия+забор мазков без стоимости исследования мазко | 5 000 ₽ |
консультация врача онколога-гинеколога дистанционная по результатам обследования, лечения | 2 000 ₽ |
Фотодинамическая терапия | |
ФДТ базальноклеточного/плоскоклеточного рака кожи 1 степени сложности | 60 000 ₽ |
ФДТ базальноклеточного/плоскоклеточного рака кожи 2 степени сложности | 80 000 ₽ |
ФДТ базальноклеточного/плоскоклеточного рака кожи 3 степени сложности | 120 000 ₽ |
ФДТ дисплазии шейки матки (CIN1, 2 , 3) 1 степени сложности | 70 000 ₽ |
ФДТ дисплазии шейки матки (CIN1, 2 , 3) 2 степени сложности | 100 000 ₽ |
ФДТ дисплазии шейки матки (CIN1, 2 , 3) 3 степени сложности | 120 000 ₽ |
ФДТ неинвазивного рака шейки матки (IN SITU) / инвазивного рака шейки матки (до 1b) | 150 000 ₽ |
ФДТ дисплазии влагалища (VaIN1, 2, 3) 1 степени сложности | 70 000 ₽ |
ФДТ дисплазии влагалища (VaIN1, 2, 3) 2 степени сложности | 100 000 ₽ |
ФДТ дисплазии влагалища (VaIN1, 2, 3) 3 степени сложности | 120 000 ₽ |
ФДТ неинвазивного рака влагалища (IN SITU) | 150 000 ₽ |
ФДТ дисплазии вульвы (VIN 1, 2, 3) 1 степени сложности | 70 000 ₽ |
ФДТ дисплазии вульвы (VIN 1, 2, 3) 2 степени сложности | 90 000 ₽ |
ФДТ дисплазии вульвы (VIN 1, 2, 3) 3 степени сложности | 120 000 ₽ |
ФДТ неинвазивного рака вульвы (IN SITU) | 150 000 ₽ |
ФДТ инвазивного рака вульвы 1 степени сложности | 170 000 ₽ |
ФДТ инвазивного рака вульвы 2 степени сложности | 200 000 ₽ |
ФДТ склероатрофического лихена (крауроза) / лейкоплакии вульвы 1 степени сложности | 50 000 ₽ |
ФДТ склероатрофического лихена (крауроза) / лейкоплакии вульвы 2 степени сложности | 70 000 ₽ |
ФДТ склероатрофического лихена (крауроза) / лейкоплакии вульвы 3 степени сложности | 100 000 ₽ |
ФДТ мягких тканей кожи и слизистых (трофические язвы, хронические инфекции мягких тканей, грибок ногтей) 1 степени сложности | 30 000 ₽ |
ФДТ мягких тканей кожи и слизистых (трофические язвы, хронические инфекции мягких тканей, грибок ногтей) 2 степени сложности | 60 000 ₽ |
ФДТ мягких тканей кожи и слизистых (трофические язвы, хронические инфекции мягких тканей, грибок ногтей) 3 степени сложности | 90 000 ₽ |
ФДТ (болезнь Педжета) молочной железы | 100 000 ₽ |
ФДТ рака молочной железы/внутрикожных метастазов рака молочной железы | 150 000 ₽ |
ФДТ кондиломатоза вульвы / перианальной области 1 степени сложности | 70 000 ₽ |
ФДТ кондиломатоза вульвы / перианальной области 2 степени сложности | 90 000 ₽ |
ФДТ кондиломатоза вульвы / перианальной области 3 степени сложности | 120 000 ₽ |
ФДТ предраковых заболеваний полового члена (болезнь Боуэна, болезнь Кейра, лейкоплакии) | 120 000 ₽ |
ФДТ рака полового члена | 150 000 ₽ |
ФДТ предраковых заболеваний слизистой полости рта (лейкоплакии языка, нижней и верхней губы, щёк) | 100 000 ₽ |
ФДТ рака губы 1 степени сложности | 120 000 ₽ |
ФДТ рака губы 2 степени сложности | 150 000 ₽ |
ФДТ базальноклеточного/плоскоклеточного рака неудобной локализации (ушная раковина, периорбитальная область, угол глаза, скат и крыло носа) | 150 000 ₽ |
Облучение 1 дополнительного поля в процессе операции | 20 000 ₽ |
Удаление фиброаденомы молочной железы методом ультразвуковой абляции | |
Удаление фиброаденомы молочной железы 1 степень сложности | 30 000 ₽ |
Удаление фиброаденомы молочной железы 2 степень сложности | 40 000 ₽ |
Удаление фиброаденомы молочной железы 3 степень сложности | 50 000 ₽ |
Версия для слабовидящих