| Прием врача-колопроктолога (без инструментального обследования) (к.м.н. Басуров Д. В.) | 4 500,00 | ||||||||
| Прием врача-колопроктолога (с комплексным обследованием) (к.м.н. Басуров Д. В) | 5 000,00 | ||||||||
| Прием врача-колопроктолога (обследование пациента со стомой) к.м.н Басуров Д.В. | 6 000,00 | ||||||||
| Вскрытие подкожного парапроктита | 14 400,00 | ||||||||
| Вскрытие острого абсцесса эпителиального копчикового хода | 14 400,00 | ||||||||
| Лечение ботулотоксином тип А ( без стоимости препарата) | 20 000,00 | ||||||||
| Удаление геморроидального узла (без учета анестезии) | 21 000,00 | ||||||||
| Удаление бахромки (без учета анестезии) | 23 000,00 | ||||||||
| Вскрытие ЭКХ - абсцесса | 19 000,00 | ||||||||
| Местная анестезия | 1 500,00 | ||||||||
| Перианальный блок | 6 000,00 | ||||||||
| Пудендальный блок | 10 000,00 | ||||||||
| Удаление полипа анального канала 1 ст.сложности | 18 000,00 | ||||||||
| Удаление полипа анального канала 2 ст.сложности | 25 000,00 | ||||||||
| Удаление полипа толстой кишки через ректоскоп (1 шт.) | 25 000,00 | ||||||||
| Удаление полипов толстой кишки через ректоскоп (2 шт. и более) | 42 000,00 | ||||||||
| Аноскопия | 1 000,00 | ||||||||
| Аноскопия + взятие мультифокальной биопсии (без стоимости гистологического исследования, без учета анестезии) | 4 000,00 | ||||||||
| Ректороманоскопия | 3 000,00 | ||||||||
| Ректороманоскопия + взятие мультифокальной биопсии (без стоимости гистологического исследования) | 5 000,00 | ||||||||
| Перевязка (амбулаторная в колопроктологии) | 2 000,00 | ||||||||
Версия для слабовидящих
