| Общий анализ крови (гематологический Mindrey BS-5300)+СОЭ+тромбоциты+гематокрит | 350,00 |
| Общий анализ крови (гематологический Mindrey BS-5300)+СОЭ+тромбоциты+гематокрит (cito) | 525,00 |
| Общий анализ крови (с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов) (микроскопия) | 550,00 |
| Общий анализ крови (с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов) (микроскопия) (CITO) | 825,00 |
| Общий анализ крови (с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы) (микроскопия) | 450,00 |
| Общий анализ крови (с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы) (микроскопия) (CITO) | 680,00 |
| Определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) крови по методу Вестергрема | 110,00 |
| Определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) крови по методу Панченкова | 150,00 |
| Определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) крови по методу Панченкова (cito) | 230,00 |
| Определение уровня гематокрита крови (в %) | 110,00 |
| Определение уровня гемоглобина крови | 150,00 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы крови (дифференцированный подсчет лейкоцитов) | 250,00 |
| Подсчет лейкоцитов крови (микроскопия) | 200,00 |
| Подсчет лейкоцитов крови (микроскопия) (CITO) | 300,00 |
| Подсчет ретикулоцитов в крови (микроскопия) | 200,00 |
| Подсчет тромбоцитов в крови (по Фонио) (микроскопия) | 250,00 |
| Подсчет эритроцитов в крови (микроскопия) | 150,00 |
| Определение уровня гемоглобина крови (cito) | 225,00 |
| Анализ крови (тройка, СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) | 200,00 |
| Анализ крови (тройка, СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) cito | 300,00 |
Версия для слабовидящих
