Подсчет лейкоцитарной формулы крови (дифференцированный подсчет лейкоцитов) | 180 ₽ |
Подсчет лейкоцитов крови (микроскопия) | 120 ₽ |
Подсчет лейкоцитов крови (микроскопия) (CITO) | 180 ₽ |
Определение уровня гемоглобина крови | 120 ₽ |
Подсчет тромбоцитов в крови (по Фонио) (микроскопия) | 150 ₽ |
Определение уровня гематокрита крови (в %) | 110 ₽ |
Подсчет эритроцитов в крови (микроскопия) | 150 ₽ |
Подсчет ретикулоцитов в крови (микроскопия) | 150 ₽ |
Анализ крови на наличие базофильной зернистости эритроцитов крови (микроскопия) | 200 ₽ |
Общий анализ крови (с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы) + СОЭ (метод микроскопии) | 380 ₽ |
Общий анализ крови (с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы)+ СОЭ (метод микроскопии) (CITO) | 540 ₽ |
Общий анализ крови (с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы, подсчет тромбоцитов по -Фонио)+СОЭ (метод микроскопии) | 480 ₽ |
Общий анализ крови (с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы, подсчет тромбоцитов по -Фонио)+СОЭ (метод микроскопии) (CITO) | 650 ₽ |
Общий анализ крови (гематологический Mindrey BS-5300)+СОЭ+тромбоциты+гематокрит | 280 ₽ |
Общий анализ крови (гематологический Mindrey BS-5300)+СОЭ+тромбоциты+гематокрит (cito) | 370 ₽ |
Анализ крови (тройка -СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) | 150 ₽ |
Анализ крови (тройка -СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) (cito) | 225 ₽ |
Определение уровня гемоглобина крови (cito) | 180 ₽ |
Определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) крови по методу Панченкова | 80 ₽ |
Определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) крови по методу Панченкова (cito) | 120 ₽ |
Определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) крови по методу Вестергрема | 110,00 ₽ |
Версия для слабовидящих