Облучение 1 дополнительного поля в процессе операции | 20 000,00 |
ФДТ предрака (дисплазии) / базальноклеточного / плоскоклеточного рака кожи 1 степени сложности | 140 000,00 |
ФДТ предрака (дисплазии) / базальноклеточного / плоскоклеточного рака кожи 2 степени сложности | 220 000,00 |
ФДТ предрака (дисплазии) / базальноклеточного / плоскоклеточного рака кожи 3 степени сложности | 170 000,00 |
ФДТ базальноклеточного, плоскоклеточного рака неудобной локализации (ушная раковина, периорбитальная область, угол глаза, скат и крыло носа) | 150 000,00 |
ФДТ дисплазии влагалища (VaIN1, 2, 3) 1 степени сложности | 70 000,00 |
ФДТ дисплазии влагалища (VaIN1, 2, 3) 2 степени сложности | 100 000,00 |
ФДТ дисплазии влагалища (VaIN1, 2, 3) 3 степени сложности | 120 000,00 |
ФДТ дисплазии вульвы (VIN 1, 2, 3) 1 степени сложности | 150 000,00 |
ФДТ дисплазии вульвы (VIN 1, 2, 3) 2 степени сложности | 180 000,00 |
ФДТ дисплазии вульвы (VIN 1, 2, 3) 3 степени сложности | 200 000,00 |
ФДТ дисплазии шейки матки (CIN1, 2, 3) 1 степени сложности | 180 000,00 |
ФДТ дисплазии шейки матки (CIN1, 2, 3) 2 степени сложности | 200 000,00 |
ФДТ дисплазии шейки матки (CIN1, 2, 3) 3 степени сложности | 240 000,00 |
ФДТ инвазивного рака вульвы 1 степени сложности | 170 000,00 |
ФДТ инвазивного рака вульвы 2 степени сложности | 200 000,00 |
ФДТ кондиломатоза вульвы, перианальной области 1 степени сложности | 120 000,00 |
ФДТ кондиломатоза вульвы, перианальной области 2 степени сложности | 150 000,00 |
ФДТ кондиломатоза вульвы, перианальной области 3 степени сложности | 180 000,00 |
ФДТ молочной железы (болезнь Педжета) | 100 000,00 |
ФДТ мягких тканей кожи и слизистых (трофические язвы, хронические инфекции мягких тканей, грибок ногтей) 1 степени сложности | 50 000,00 |
ФДТ мягких тканей кожи и слизистых (трофические язвы, хронические инфекции мягких тканей, грибок ногтей) 2 степени сложности | 80 000,00 |
ФДТ мягких тканей кожи и слизистых (трофические язвы, хронические инфекции мягких тканей, грибок ногтей) 3 степени сложности | 100 000,00 |
ФДТ неинвазивного рака влагалища (IN SITU) | 150 000,00 |
ФДТ неинвазивного рака вульвы (IN SITU) | 240 000,00 |
ФДТ неинвазивного рака шейки матки (IN SITU), инвазивного рака шейки матки (до 1b) | 260 000,00 |
ФДТ предраковых заболеваний полового члена (болезнь Боуэна, болезнь Кейра, лейкоплакии) | 120 000,00 |
ФДТ предраковых заболеваний слизистой полости рта (лейкоплакии языка, нижней и верхней губы, щёк) | 100 000,00 |
ФДТ рака губы 1 степени сложности | 120 000,00 |
ФДТ рака губы 2 степени сложности | 150 000,00 |
ФДТ рака молочной железы, внутрикожных метастазов рака молочной железы | 150 000,00 |
ФДТ рака полового члена | 150 000,00 |
ФДТ склероатрофического лихена (крауроза), лейкоплакии вульвы 1 степени сложности | 120 000,00 |
ФДТ склероатрофического лихена (крауроза), лейкоплакии вульвы 2 степени сложности | 150 000,00 |
ФДТ склероатрофического лихена (крауроза), лейкоплакии вульвы 3 степени сложности | 180 000,00 |
ФДТ микроинвазивного рака вульвы | 270 000,00 |
Версия для слабовидящих