| Приём (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный | 3 000 ₽ | ||||||||
| Приём (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга повторный | 3 000 ₽ | ||||||||
| Альвеолотомия | 1 500 ₽ | ||||||||
| Аппликационная анестезия при выполнении операции ЧЛХ | 750 ₽ | ||||||||
| Вскрытие воспалительного очага в полости рта | 3 000 ₽ | ||||||||
| Вскрытие воспалительного очага кожи ЧЛО | 3 000 ₽ | ||||||||
| Закрытая репозиция скуловой кости при переломе | 15 000 ₽ | ||||||||
| Инфильтрационная анестезия при выполнении операции ЧЛХ | 750 ₽ | ||||||||
| Иссечение рубцов 1см | 1 500 ₽ | ||||||||
| Наложение вторичных швов | 1 500 ₽ | ||||||||
| Перевязка гнойной раны | 2 250 ₽ | ||||||||
| Перевязки в полости рта | 750 ₽ | ||||||||
| Перевязки послеоперационной раны (чистой) | 1 500 ₽ | ||||||||
| Пластика предверия полости рта | 2 250 ₽ | ||||||||
| Пластика уздечки верхней или нижней губы | 2 250 ₽ | ||||||||
| Пластика уздечки языка | 1 500 ₽ | ||||||||
| Проводниковая анестезия при выполнении операции ЧЛХ | 1 500 ₽ | ||||||||
| Пункция мягких тканей ЧЛО | 750 ₽ | ||||||||
| Резекция верхушки корня зуба | 4 500 ₽ | ||||||||
| Сложное удаление | 3 750 ₽ | ||||||||
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 500 ₽ | ||||||||
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно жировой клетчатки ЧЛО | 7 500 ₽ | ||||||||
| Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта более 1,0см | 6 000 ₽ | ||||||||
| Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта до 0,5см | 2 250 ₽ | ||||||||
| Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта от 0,5-1,0см | 3 000 ₽ | ||||||||
| Удаление зубов многокоренных | 2 250 ₽ | ||||||||
| Удаление зубов однокоренных | 1 500 ₽ | ||||||||
| Удаление ретенированных, дистопированных зубов | 7 500 ₽ | ||||||||
| Удаление экзостозов | 1 500 ₽ | ||||||||
| Устранение рубцовых деформаций | 15 000 ₽ | ||||||||
| Цистэктомия в области одного зуба | 7 500 ₽ | ||||||||
| Шинирование челюстей при переломе | 15 000 ₽ | ||||||||
Версия для слабовидящих
