Аллогерниопластика при вентральной грыже (в т.ч. послеоперационной) | 40 000,00 | ||||||||
Аллогерниопластика при вентральной грыже (в т.ч. послеоперационной) более 30 см | 50 000,00 | ||||||||
Аппендэктомия | 15 000,00 | ||||||||
Аппендэктомия при перитоните | 25 000,00 | ||||||||
Биопсия лимфатического узла (периферического) | 8 000,00 | ||||||||
Гастростомия | 18 000,00 | ||||||||
Гепатикоеюностомия | 58 000,00 | ||||||||
Гепатикоеюностомия с холецистэктомией | 62 000,00 | ||||||||
Герниопластика при паховой грыже по Shouldice | 24 500,00 | ||||||||
Герниопластика при пупочной или малой вентральной грыже 1 категории сложности | 25 000,00 | ||||||||
Герниопластика при пупочной или малой вентральной грыже 2 категории сложности | 30 000,00 | ||||||||
Герниопластика при пупочной или малой вентральной грыже 3 категории сложности | 35 000,00 | ||||||||
Дистальная резекция желудка | 52 000,00 | ||||||||
Дуоденумсохраняющая резекция головки поджелудочной железы при хроническом панкреатите (операция Фрея) | 135 000,00 | ||||||||
Замена дренажа под рентген-контролем | 9 000,00 | ||||||||
Замена наружно-внутренней холангиостомы под рентген-контролем | 12 000,00 | ||||||||
Замена наружной холангиостомы под рентген-контролем | 12 000,00 | ||||||||
Иссечение доброкачественных образований мягких тканей до 5 см | 8 000,00 | ||||||||
Колостомия | 26 000,00 | ||||||||
Колостомия при непроходимости | 30 000,00 | ||||||||
Корпорокаудальная резекция поджелудочной железы | 88 000,00 | ||||||||
Наложение цистодигестивного анастомоза при парапанкреатических псевдокистах | 46 000,00 | ||||||||
Некрсеквестрэктомия при панкреонекрозе | 49 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при грыжах брюшной стенки 1 категории сложности | 27 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при грыжах брюшной стенки 2 категории сложности | 32 500,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при грыжах брюшной стенки 3 категории сложности | 37 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при паховой грыже 1 категории сложности | 27 500,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при паховой грыже 2 категории сложности | 32 500,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при паховой грыже 3 категории сложности | 37 500,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при послеоперационной грыже I категории сложности | 45 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при послеоперационной грыже II категории сложности | 55 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при послеоперационной грыже III категории сложности | 65 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при пупочной грыже 1 категории сложности | 27 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при пупочной грыже 2 категории сложности | 32 000,00 | ||||||||
Открытая герниопластика при пупочной грыже 3 категории сложности | 37 000,00 | ||||||||
Пилоропластика | 49 000,00 | ||||||||
Пилоропластика + ваготомия | 59 000,00 | ||||||||
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки более 10 см. (без учета стоимости местной анестезии) | 21 000,00 | ||||||||
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки более 5 см | 12 000,00 | ||||||||
Холедохолитотомия | 63 000,00 | ||||||||
Холедохолитотомия (как с холецистэктомией, так и при постхолецистэктомическом синдроме) | 22 000,00 | ||||||||
Холецистостомия (дренирование желчного пузыря) | 20 000,00 | ||||||||
Холецистостомия из мини-доступа под местной анестезией | 35 000,00 | ||||||||
Холецистэктомия (открытая операция) | 48 000,00 | ||||||||
Холецистэктомия с интраоперационной холангиографией | 45 000,00 | ||||||||
Холецистэктомия с интраоперационной холангиографией из мини-доступа | 43 000,00 | ||||||||
Холецистэктомия, холедохолитотомия из мини-доступа | 60 000,00 | ||||||||
Чрескожное дренирование под УЗ- и Rg-контролем (в т.ч. холецистостомия) | 26 000,00 | ||||||||
Чрескожное дренирование под УЗ-контролем (в т.ч. холецистостомия) | 24 000,00 |
Версия для слабовидящих